« Bundespräsidenten »
Wissenswertes / Bundeskanzler von Deutschland seit (1949)
Sortiert nach Reihenfolge
| Nr. | Name | Lebenszeit | Alter | Regierungszeit |
| 1. | Theodor Heuss | 1884 – 1963 | ˜ 79 | 1949 – 1959 (˜ 10 ) |
| 2. | Heinrich Lübke | 1894 – 1972 | ˜ 78 | 1959 – 1969 (˜ 10 ) |
| 3. | Gustav Heinemann | 1899 – 1976 | ˜ 77 | 1969 – 1974 (˜ 5 ) |
| 4. | Walter Scheel | 1919 – 0 | ˜ 93 | 1974 – 1979 (˜ 5 ) |
| 5. | Karl Carstens | 1914 – 1992 | ˜ 78 | 1979 – 1984 (˜ 5 ) |
| 6. | Richard von Weizsäcker | 1920 – 0 | ˜ 92 | 1984 – 1994 (˜ 10 ) |
| 7. | Roman Herzog | 1934 – 0 | ˜ 78 | 1994 – 1999 (˜ 5 ) |
| 8. | Johannes Rau (1931–2006) | 1931 – 2006 | ˜ 75 | 1999 – 2004 (˜ 5 ) |
| 9. | Horst Köhler | 1943 – 0 | ˜ 69 | 2004 – 2010 (˜ 6 ) |
| 10. | Christian Wulff | 1959 – 0 | ˜ 53 | 2010 – 2012 (˜ 2 ) |
10 Bundespräsidenten insgesamt.