« Bundeskanzler »
Wissenswertes / Bundeskanzler von Deutschland seit (1949)
Sortiert nach Reihenfolge
| Nr. | Name | Lebenszeit | Alter | Regierungszeit |
| 1. | Konrad Adenauer | 1876 – 1967 | ˜ 91 | 1949 – 1963 (˜ 14 ) |
| 1. | Ludwig Erhard | 1897 – 1977 | ˜ 80 | 1963 – 1966 (˜ 3 ) |
| 3. | Kurt Georg Kiesinger | 1904 – 1988 | ˜ 84 | 1966 – 1969 (˜ 3 ) |
| 4. | Willy Brandt | 1913 – 1992 | ˜ 79 | 1969 – 1974 (˜ 5 ) |
| 4. | Walter Scheel | 1919 – 0 | ˜ 93 | 1974 – 1974 (˜ 0 ) |
| 5. | Helmut Schmidt | 1918 – 0 | ˜ 94 | 1974 – 1982 (˜ 8 ) |
| 6. | Helmut Kohl | 1930 – 0 | ˜ 82 | 1982 – 1998 (˜ 16 ) |
| 7. | Gerhard Schröder | 1944 – 0 | ˜ 68 | 1998 – 2005 (˜ 7 ) |
| 8. | Angela Merkel | 1954 – 0 | ˜ 58 | 2005 – 2012 (˜ 7 ) |
9 Bundeskanzler insgesamt.